PET打包帶的應用范圍:廣泛應用于木材、人造板、建材、制磚、鋁錠、鋁型材、彩鋼板、型鋼、金屬成品、汽配、煙草、棉花、化纖、玻纖、電纜、造紙等行業。
目前,是一種當前市場上先輩的包裝材料,也是國際上認可的環保型打包帶。它集鋼絲的強度和塑帶的韌度于一身,戰勝了傳統的包裝材料的強度不足、脆性大等特點,正在越來越多地庖代鋁、玻璃、陶瓷、紙張、木材、鋼鐵和其他合成材料,聚酯的家庭也在持續擴大。
PET打包帶的特點:
抗拉力強:既有近似鋼帶的抗拉力又有鋼帶不具有的延展性,能確保物品安全。
延長率?。?/strong>為PP帶的六分之一,能長時間保持拉緊力。
耐溫性高:熔點為260度,120度以下不變形。
柔韌性好:操作安全,不傷手、不損壞被捆物體。
美觀不生銹:色彩光亮,不會污染被捆物體。
經濟效益佳:比重是鋼帶的六分之一,能降低使用成本。
品種特征 | 規格(mm) | 每米重量(Kg/米) | 單價(元/Kg) | 每米比價(元/米) | 每托木用量估價(元/托) | 節省率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼帶 | 19×0.60 | 0.082 | 5.5 | 0.451 | 13.079 (省錢7.395) | 56% |
鋼帶 | 19×0.70 | 0.081 | 5 | 0.405 | 11.745(省錢6.061) | 52% |
PET帶 | 16×0.7 | 0.014 | 14 | 0.196 | 5.684 | |
聲明:本鋼帶/PET打包帶價格對比,僅代表本公司的觀點,以尷尬刁難比參考 |
型號 | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 偏斜度(mm/2m) | 長度(m/卷) | 斷裂拉力(N/根) L級/M級/H級 |
---|---|---|---|---|---|
PET09006 | 9.0 | 0.6 | ≤30 | >2800 | 1850/2120/2380 |
PET12006 | 12.0 | 0.6 | ≤30 | >2150 | 2470/2820/3180 |
PET16006 | 16.0 | 0.6 | ≤30 | >1600 | 3290/3760/4230 |
PET16008 | 16.0 | 0.8 | ≤30 | >1250 | 4390/5020/5640 |
PET16009 | 16.0 | 0.9 | ≤30 | >1100 | 5184/5760/6480 |
PET19008 | 19.0 | 0.8 | ≤30 | >1010 | 5210/5960/6700 |
PET19010 | 19.0 | 1.0 | ≤30 | >815 | 6250/7450/8380 |
PET19013 | 19.0 | 1.3 | ≤30 | >620 | 8470/9680/10890 |
PET25010 | 25.0 | 1.0 | ≤30 | >620 | 8580/9800/11030 |
PET25012 | 25.0 | 1.2 | ≤30 | >520 | 10290/11760/13230 |
PET32013 | 32.0 | 1.3 | ≤30 | >360 | /16310/18350 |
注:PET打包帶每卷20公斤,紙芯類別有φ406mm,φ200mm,φ250mm可選,顏色及噴碼印刷可按用戶定制。 |